Brückentage 2026 in der Schweiz
3 der 6 Feiertage 2026 fallen auf einen Werktag. Die beste Brücke: 4 Tage frei für 1 Urlaubstag rund um Neujahr.
Die besten Brückentage 2026
Jeder Feiertag an einem Werktag, mit den Urlaubstagen, die ihn am weitesten strecken.
- Do., 1. Jan.
Neujahr
- Bester Wert
4 Tage frei für 1 Urlaubstag · Do., 1. Jan. bis So., 4. Jan.
Urlaub nehmen: Fr., 2. Jan.
- Bester Wert
- Do., 14. Mai
Auffahrt
- Bester Wert
4 Tage frei für 1 Urlaubstag · Do., 14. Mai bis So., 17. Mai
Urlaub nehmen: Fr., 15. Mai
- Längste Auszeit
10 Tage frei für 5 Urlaubstage · Fr., 8. Mai bis So., 17. Mai
Urlaub nehmen: Fr., 8. Mai, Mo., 11. Mai bis Mi., 13. Mai und Fr., 15. Mai
- Bester Wert
- Fr., 25. Dez.
Weihnachtstag
- Ohne Urlaub
3 Tage frei, ohne Urlaub · Fr., 25. Dez. bis So., 27. Dez.
- Bester Wert
4 Tage frei für 1 Urlaubstag · Do., 24. Dez. bis So., 27. Dez.
Urlaub nehmen: Do., 24. Dez.
- Längste Auszeit
16 Tage frei für 8 Urlaubstage · Sa., 19. Dez. bis So., 3. Jan.
Urlaub nehmen: Mo., 21. Dez. bis Do., 24. Dez. und Mo., 28. Dez. bis Do., 31. Dez.
- Ohne Urlaub
Urlaub 2026 planen
Gib an, wie viele Urlaubstage du hast. Der Planer wählt die Brücken mit den meisten freien Tagen am Stück.
24 Tage frei in 3 Auszeiten
Verbraucht 10 Urlaubstage
- Do., 1. Jan. bis So., 4. Jan.4 Tage frei für 1 Urlaubstag
- Do., 14. Mai bis So., 17. Mai4 Tage frei für 1 Urlaubstag
- Sa., 19. Dez. bis So., 3. Jan.16 Tage frei für 8 Urlaubstage
2026 im Überblick
Feiertage 2026 in der Schweiz
| Datum | Tag | Feiertag | Wo |
|---|---|---|---|
| 1. JanuarDonnerstag | Donnerstag | Neujahr | Bundesweit |
| 2. JanuarFreitag | Freitag | Berchtoldstag | 15 RegionenKanton Aargau, Kanton Bern, Kanton Freiburg, Kanton Glarus, Kanton Jura, Kanton Luzern, Kanton Nidwalden, Kanton Obwalden, Kanton Schaffhausen, Kanton Solothurn, Kanton St. Gallen, Kanton Thurgau, Kanton Waadt, Kanton Wallis, Kanton Zug |
| 6. JanuarDienstag | Dienstag | Heilige Drei Könige | Kanton Schwyz, Kanton Tessin und Kanton Uri |
| 1. MärzSonntag | Sonntag | Jahrestag Ausrufung der Republik, Fällt aufs Wochenende | Kanton Neuenburg |
| 19. MärzDonnerstag | Donnerstag | Josefstag | 5 RegionenKanton Nidwalden, Kanton Schwyz, Kanton Tessin, Kanton Uri, Kanton Wallis |
| 3. AprilFreitag | Freitag | Karfreitag | 24 RegionenKanton Aargau, Kanton Appenzell Ausserrhoden, Kanton Appenzell Innerrhoden, Kanton Basel-Landschaft, Kanton Basel-Stadt, Kanton Bern, Kanton Freiburg, Kanton Genf, Kanton Glarus, Kanton Graubünden, Kanton Jura, Kanton Luzern, Kanton Neuenburg, Kanton Nidwalden, Kanton Obwalden, Kanton Schaffhausen, Kanton Schwyz, Kanton Solothurn, Kanton St. Gallen, Kanton Thurgau, Kanton Uri, Kanton Waadt, Kanton Zug, Kanton Zürich |
| 5. AprilSonntag | Sonntag | Ostersonntag, Fällt aufs Wochenende | Bundesweit |
| 6. AprilMontag | Montag | Ostermontag | 24 RegionenKanton Aargau, Kanton Appenzell Ausserrhoden, Kanton Appenzell Innerrhoden, Kanton Basel-Landschaft, Kanton Basel-Stadt, Kanton Bern, Kanton Freiburg, Kanton Genf, Kanton Glarus, Kanton Graubünden, Kanton Jura, Kanton Luzern, Kanton Nidwalden, Kanton Obwalden, Kanton Schaffhausen, Kanton Schwyz, Kanton St. Gallen, Kanton Tessin, Kanton Thurgau, Kanton Uri, Kanton Waadt, Kanton Wallis, Kanton Zug, Kanton Zürich |
| 9. AprilDonnerstag | Donnerstag | Näfelser Fahrt | Kanton Glarus |
| 1. MaiFreitag | Freitag | Tag der Arbeit | 10 RegionenKanton Aargau, Kanton Basel-Landschaft, Kanton Basel-Stadt, Kanton Jura, Kanton Neuenburg, Kanton Schaffhausen, Kanton Solothurn, Kanton Tessin, Kanton Thurgau, Kanton Zürich |
| 14. MaiDonnerstag | Donnerstag | Auffahrt | Bundesweit |
| 24. MaiSonntag | Sonntag | Pfingstsonntag, Fällt aufs Wochenende | Bundesweit |
| 25. MaiMontag | Montag | Pfingstmontag | 24 RegionenKanton Aargau, Kanton Appenzell Ausserrhoden, Kanton Appenzell Innerrhoden, Kanton Basel-Landschaft, Kanton Basel-Stadt, Kanton Bern, Kanton Freiburg, Kanton Genf, Kanton Glarus, Kanton Graubünden, Kanton Jura, Kanton Luzern, Kanton Nidwalden, Kanton Obwalden, Kanton Schaffhausen, Kanton Schwyz, Kanton St. Gallen, Kanton Tessin, Kanton Thurgau, Kanton Uri, Kanton Waadt, Kanton Wallis, Kanton Zug, Kanton Zürich |
| 4. JuniDonnerstag | Donnerstag | Fronleichnam | 13 RegionenKanton Aargau, Kanton Appenzell Innerrhoden, Kanton Freiburg, Kanton Jura, Kanton Luzern, Kanton Nidwalden, Kanton Obwalden, Kanton Schwyz, Kanton Solothurn, Kanton Tessin, Kanton Uri, Kanton Wallis, Kanton Zug |
| 23. JuniDienstag | Dienstag | Fest der Unabhängigkeit | Kanton Jura |
| 29. JuniMontag | Montag | Peter und Paul | Kanton Tessin |
| 1. AugustSamstag | Samstag | Bundesfeiertag, Fällt aufs Wochenende | Bundesweit |
| 15. AugustSamstag | Samstag | Mariä Himmelfahrt, Fällt aufs Wochenende | 13 RegionenKanton Aargau, Kanton Appenzell Innerrhoden, Kanton Freiburg, Kanton Jura, Kanton Luzern, Kanton Nidwalden, Kanton Obwalden, Kanton Schwyz, Kanton Solothurn, Kanton Tessin, Kanton Uri, Kanton Wallis, Kanton Zug |
| 10. SeptemberDonnerstag | Donnerstag | Genfer Bettag | Kanton Genf |
| 20. SeptemberSonntag | Sonntag | Eidg. Dank-, Buss- und Bettag, Fällt aufs Wochenende | 24 RegionenKanton Aargau, Kanton Appenzell Ausserrhoden, Kanton Appenzell Innerrhoden, Kanton Basel-Landschaft, Kanton Basel-Stadt, Kanton Bern, Kanton Freiburg, Kanton Graubünden, Kanton Jura, Kanton Luzern, Kanton Neuenburg, Kanton Nidwalden, Kanton Obwalden, Kanton Schaffhausen, Kanton Schwyz, Kanton Solothurn, Kanton St. Gallen, Kanton Tessin, Kanton Thurgau, Kanton Uri, Kanton Waadt, Kanton Wallis, Kanton Zug, Kanton Zürich |
| 21. SeptemberMontag | Montag | Bettagsmontag | Kanton Waadt |
| 22. SeptemberDienstag | Dienstag | Mauritiustag | Kanton Appenzell Innerrhoden |
| 25. SeptemberFreitag | Freitag | Bruderklausenfest | Kanton Obwalden |
| 1. NovemberSonntag | Sonntag | Allerheiligen, Fällt aufs Wochenende | 15 RegionenKanton Aargau, Kanton Appenzell Innerrhoden, Kanton Freiburg, Kanton Glarus, Kanton Jura, Kanton Luzern, Kanton Nidwalden, Kanton Obwalden, Kanton Schwyz, Kanton Solothurn, Kanton St. Gallen, Kanton Tessin, Kanton Uri, Kanton Wallis, Kanton Zug |
| 8. DezemberDienstag | Dienstag | Mariä Empfängnis | 11 RegionenKanton Aargau, Kanton Appenzell Innerrhoden, Kanton Freiburg, Kanton Luzern, Kanton Nidwalden, Kanton Obwalden, Kanton Schwyz, Kanton Tessin, Kanton Uri, Kanton Wallis, Kanton Zug |
| 25. DezemberFreitag | Freitag | Weihnachtstag | Bundesweit |
| 26. DezemberSamstag | Samstag | Stephanstag, Fällt aufs Wochenende | 18 RegionenKanton Aargau, Kanton Basel-Landschaft, Kanton Basel-Stadt, Kanton Bern, Kanton Freiburg, Kanton Glarus, Kanton Graubünden, Kanton Luzern, Kanton Nidwalden, Kanton Obwalden, Kanton Schaffhausen, Kanton Schwyz, Kanton St. Gallen, Kanton Tessin, Kanton Thurgau, Kanton Wallis, Kanton Zug, Kanton Zürich |
| 31. DezemberDonnerstag | Donnerstag | Wiederherstellung der Republik | Kanton Genf |
Mach aus Neujahr eine Reise
Plane Tage, Unterkünfte und Buchungen in einem Reiseplan, gemeinsam mit deiner Gruppe, in Waiz.
Brückentage in der Schweiz: Fragen
In der Schweiz gibt es 2026 6 bundesweite Feiertage, 3 davon an Werktagen. Die Regionen haben eigene dazu, insgesamt 10 bis 18, je nachdem, wo du arbeitest.
Wer rund um Neujahr 1 Urlaubstag nimmt (Fr., 2. Jan.), hat 4 Tage am Stück frei.
Lege Urlaub neben Feiertage, die auf einen Dienstag oder Donnerstag fallen, oder auf einen Montag oder Freitag am Wochenende. Mit 10 Urlaubstage findet der Planer oben 2026 insgesamt 24 Tage frei.
Feiertagsdaten von dem Projekt date-holidays (CC BY-SA 3.0), abgeglichen mit amtlichen Quellen. Tarifverträge und Arbeitsverträge können freie Tage ergänzen oder verschieben; prüfe deine vor dem Buchen.

