Ponti e festività 2026 in Svizzera
3 delle 6 festività del 2026 cadono in un giorno feriale. Il ponte migliore: 4 giorni liberi con 1 giorno di ferie intorno a Capodanno.
I ponti migliori del 2026
Ogni festività in un giorno feriale, con le ferie che la allungano di più.
- gio 1 gen
Capodanno
- Miglior rapporto
4 giorni liberi con 1 giorno di ferie · da gio 1 gen a dom 4 gen
Ferie da prendere: ven 2 gen
- Miglior rapporto
- gio 14 mag
Ascensione
- Miglior rapporto
4 giorni liberi con 1 giorno di ferie · da gio 14 mag a dom 17 mag
Ferie da prendere: ven 15 mag
- Pausa più lunga
10 giorni liberi con 5 giorni di ferie · da ven 8 mag a dom 17 mag
Ferie da prendere: ven 8 mag, da lun 11 mag a mer 13 mag e ven 15 mag
- Miglior rapporto
- ven 25 dic
Natale di Gesù
- Senza ferie
3 giorni liberi, senza ferie · da ven 25 dic a dom 27 dic
- Miglior rapporto
4 giorni liberi con 1 giorno di ferie · da gio 24 dic a dom 27 dic
Ferie da prendere: gio 24 dic
- Pausa più lunga
16 giorni liberi con 8 giorni di ferie · da sab 19 dic a dom 3 gen
Ferie da prendere: da lun 21 dic a gio 24 dic e da lun 28 dic a gio 31 dic
- Senza ferie
Pianifica le ferie del 2026
Indica quanti giorni di ferie hai. Il pianificatore sceglie i ponti con più giorni liberi di fila.
24 giorni liberi in 3 pause
Usa 10 giorni di ferie
- da gio 1 gen a dom 4 gen4 giorni liberi con 1 giorno di ferie
- da gio 14 mag a dom 17 mag4 giorni liberi con 1 giorno di ferie
- da sab 19 dic a dom 3 gen16 giorni liberi con 8 giorni di ferie
Il 2026 a colpo d’occhio
Festività 2026 in Svizzera
| Data | Giorno | Festività | Dove |
|---|---|---|---|
| 1 gennaiogiovedì | giovedì | Capodanno | In tutto il paese |
| 2 gennaiovenerdì | venerdì | 2 janvier | 15 regioniCanton Argovia, Canton Berna, Canton Friburgo, Canton Giura, Canton Glarona, Canton Lucerna, Canton Nidvaldo, Canton Obvaldo, Canton San Gallo, Canton Sciaffusa, Canton Soletta, Canton Turgovia, Canton Vallese, Canton Vaud, Canton Zugo |
| 6 gennaiomartedì | martedì | Epifania | Canton Svitto, Canton Ticino e Canton Uri |
| 1 marzodomenica | domenica | Instauration de la République, Cade nel weekend | Canton Neuchâtel |
| 19 marzogiovedì | giovedì | San Giuseppe | 5 regioniCanton Nidvaldo, Canton Svitto, Canton Ticino, Canton Uri, Canton Vallese |
| 3 aprilevenerdì | venerdì | Venerdì santo | 24 regioniCanton Appenzello Esterno, Canton Appenzello Interno, Canton Argovia, Canton Basilea Campagna, Canton Basilea Città, Canton Berna, Canton Friburgo, Canton Ginevra, Canton Giura, Canton Glarona, Canton Lucerna, Canton Neuchâtel, Canton Nidvaldo, Canton Obvaldo, Canton San Gallo, Canton Sciaffusa, Canton Soletta, Canton Svitto, Canton Turgovia, Canton Uri, Canton Vaud, Canton Zugo, Canton Zurigo, Cantone dei Grigioni |
| 5 apriledomenica | domenica | Domenica di Pasqua, Cade nel weekend | In tutto il paese |
| 6 aprilelunedì | lunedì | Lunedì dell’Angelo | 24 regioniCanton Appenzello Esterno, Canton Appenzello Interno, Canton Argovia, Canton Basilea Campagna, Canton Basilea Città, Canton Berna, Canton Friburgo, Canton Ginevra, Canton Giura, Canton Glarona, Canton Lucerna, Canton Nidvaldo, Canton Obvaldo, Canton San Gallo, Canton Sciaffusa, Canton Svitto, Canton Ticino, Canton Turgovia, Canton Uri, Canton Vallese, Canton Vaud, Canton Zugo, Canton Zurigo, Cantone dei Grigioni |
| 9 aprilegiovedì | giovedì | Bataille de Näfels | Canton Glarona |
| 1 maggiovenerdì | venerdì | Festa del lavoro | 10 regioniCanton Argovia, Canton Basilea Campagna, Canton Basilea Città, Canton Giura, Canton Neuchâtel, Canton Sciaffusa, Canton Soletta, Canton Ticino, Canton Turgovia, Canton Zurigo |
| 14 maggiogiovedì | giovedì | Ascensione | In tutto il paese |
| 24 maggiodomenica | domenica | Pentecoste, Cade nel weekend | In tutto il paese |
| 25 maggiolunedì | lunedì | Lunedì di Pentecoste | 24 regioniCanton Appenzello Esterno, Canton Appenzello Interno, Canton Argovia, Canton Basilea Campagna, Canton Basilea Città, Canton Berna, Canton Friburgo, Canton Ginevra, Canton Giura, Canton Glarona, Canton Lucerna, Canton Nidvaldo, Canton Obvaldo, Canton San Gallo, Canton Sciaffusa, Canton Svitto, Canton Ticino, Canton Turgovia, Canton Uri, Canton Vallese, Canton Vaud, Canton Zugo, Canton Zurigo, Cantone dei Grigioni |
| 4 giugnogiovedì | giovedì | Corpus Domini | 13 regioniCanton Appenzello Interno, Canton Argovia, Canton Friburgo, Canton Giura, Canton Lucerna, Canton Nidvaldo, Canton Obvaldo, Canton Soletta, Canton Svitto, Canton Ticino, Canton Uri, Canton Vallese, Canton Zugo |
| 23 giugnomartedì | martedì | Plébiscite jurassien | Canton Giura |
| 29 giugnolunedì | lunedì | Santi Pietro e Paolo | Canton Ticino |
| 1 agostosabato | sabato | Giorno festivo federale, Cade nel weekend | In tutto il paese |
| 15 agostosabato | sabato | Assunzione di Maria, Cade nel weekend | 13 regioniCanton Appenzello Interno, Canton Argovia, Canton Friburgo, Canton Giura, Canton Lucerna, Canton Nidvaldo, Canton Obvaldo, Canton Soletta, Canton Svitto, Canton Ticino, Canton Uri, Canton Vallese, Canton Zugo |
| 10 settembregiovedì | giovedì | Jeûne Genevois | Canton Ginevra |
| 20 settembredomenica | domenica | Digiuno federale, Cade nel weekend | 24 regioniCanton Appenzello Esterno, Canton Appenzello Interno, Canton Argovia, Canton Basilea Campagna, Canton Basilea Città, Canton Berna, Canton Friburgo, Canton Giura, Canton Lucerna, Canton Neuchâtel, Canton Nidvaldo, Canton Obvaldo, Canton San Gallo, Canton Sciaffusa, Canton Soletta, Canton Svitto, Canton Ticino, Canton Turgovia, Canton Uri, Canton Vallese, Canton Vaud, Canton Zugo, Canton Zurigo, Cantone dei Grigioni |
| 21 settembrelunedì | lunedì | Lundi du Jeûne Fédéral | Canton Vaud |
| 22 settembremartedì | martedì | Mauritiustag | Canton Appenzello Interno |
| 25 settembrevenerdì | venerdì | Saint-Nicholas-de-Flüe | Canton Obvaldo |
| 1 novembredomenica | domenica | Ognissanti, Cade nel weekend | 15 regioniCanton Appenzello Interno, Canton Argovia, Canton Friburgo, Canton Giura, Canton Glarona, Canton Lucerna, Canton Nidvaldo, Canton Obvaldo, Canton San Gallo, Canton Soletta, Canton Svitto, Canton Ticino, Canton Uri, Canton Vallese, Canton Zugo |
| 8 dicembremartedì | martedì | Immacolata Concezione | 11 regioniCanton Appenzello Interno, Canton Argovia, Canton Friburgo, Canton Lucerna, Canton Nidvaldo, Canton Obvaldo, Canton Svitto, Canton Ticino, Canton Uri, Canton Vallese, Canton Zugo |
| 25 dicembrevenerdì | venerdì | Natale di Gesù | In tutto il paese |
| 26 dicembresabato | sabato | Santo Stefano, Cade nel weekend | 18 regioniCanton Argovia, Canton Basilea Campagna, Canton Basilea Città, Canton Berna, Canton Friburgo, Canton Glarona, Canton Lucerna, Canton Nidvaldo, Canton Obvaldo, Canton San Gallo, Canton Sciaffusa, Canton Svitto, Canton Ticino, Canton Turgovia, Canton Vallese, Canton Zugo, Canton Zurigo, Cantone dei Grigioni |
| 31 dicembregiovedì | giovedì | Restauration de la République | Canton Ginevra |
Trasforma Capodanno in un viaggio
Pianifica giornate, alloggi e prenotazioni in un unico itinerario, insieme al tuo gruppo, su Waiz.
Ponti in Svizzera: domande
In Svizzera ci sono 6 festività nazionali nel 2026, 3 delle quali in giorni feriali. Le regioni ne aggiungono altre, per un totale da 10 a 18 a seconda di dove lavori.
Prendendo 1 giorno di ferie intorno a Capodanno (ven 2 gen) hai 4 giorni liberi di fila.
Metti le ferie accanto alle festività che cadono di martedì o giovedì, oppure di lunedì o venerdì vicino al weekend. Con 10 giorni di ferie, il pianificatore qui sopra trova 24 giorni liberi nel 2026.
Date delle festività dal progetto date-holidays (CC BY-SA 3.0), verificate con fonti ufficiali. Contratti collettivi e individuali possono aggiungere o spostare giorni liberi: controlla i tuoi prima di prenotare.

