Calculadora del cost del combustible per al viatge
Introdueix la distància i el consum del cotxe. Calcula el viatge amb el preu mitjà oficial d’aquesta setmana al teu país, en quilòmetres o milles, i el divideix entre tothom qui va al cotxe.
Espanya: preu mitjà de gasolina, setmana del 5 d’octubre del 2026. Font: European Commission, Weekly Oil Bulletin
500 km amb un consum de 7 L/100 km gasten 35 litres, a 1,849 € per litre.
Tres passos.
Introdueix el trajecte
La distància d’anada i si tornaràs.
Descriu el cotxe
El consum en L/100 km, mpg o km/L, i si és gasolina o dièsel.
Revisa el preu
El preu mitjà oficial d’aquesta setmana ja hi és. Escriu el que pagues per canviar-lo i afegeix quants compartiu la despesa.
Preus mitjans del combustible aquesta setmana
Preus mitjans nacionals al sortidor amb tots els impostos, de l’enquesta setmanal de cada govern. Fes-los servir per pressupostar un viatge per carretera entre països.
| País | Gasolina | Dièsel | Electricitat |
|---|---|---|---|
| Alemanya | 2,196 €/L | 2,254 €/L | 0,362 €/kWh |
| Àustria | 1,837 €/L | 2,138 €/L | 0,326 €/kWh |
| Bèlgica | 1,959 €/L | 2,349 €/L | 0,358 €/kWh |
| Bulgària | 1,663 €/L | 1,893 €/L | 0,134 €/kWh |
| Croàcia | 1,827 €/L | 1,984 €/L | 0,182 €/kWh |
| Dinamarca | 19,47 DKK/L | 18,60 DKK/L | 1,775 DKK/kWh |
| Eslovàquia | 1,845 €/L | 1,972 €/L | 0,199 €/kWh |
| Eslovènia | 1,763 €/L | 1,981 €/L | 0,212 €/kWh |
| Espanya | 1,849 €/L | 1,918 €/L | 0,251 €/kWh |
| Estats Units | 4,354 USD/gal | 6,199 USD/gal | 0,183 USD/kWh |
| Estònia | 1,945 €/L | 2,096 €/L | 0,212 €/kWh |
| Finlàndia | 2,370 €/L | 2,553 €/L | 0,269 €/kWh |
| França | 2,212 €/L | 2,355 €/L | 0,249 €/kWh |
| Grècia | 2,203 €/L | 2,166 €/L | 0,240 €/kWh |
| Hongria | 635 HUF/L | 709 HUF/L | 42,41 HUF/kWh |
| Irlanda | 1,983 €/L | 2,164 €/L | 0,404 €/kWh |
| Itàlia | 2,073 €/L | 2,273 €/L | 0,297 €/kWh |
| Letònia | 1,962 €/L | 2,120 €/L | 0,245 €/kWh |
| Lituània | 1,938 €/L | 2,241 €/L | 0,196 €/kWh |
| Luxemburg | 1,837 €/L | 2,057 €/L | 0,202 €/kWh |
| Malta | 1,340 €/L | 1,210 €/L | 0,127 €/kWh |
| Noruega | – | – | 2,226 NOK/kWh |
| Països Baixos | 2,432 €/L | 2,506 €/L | 0,244 €/kWh |
| Polònia | 6,655 PLN/L | 7,727 PLN/L | 1,272 PLN/kWh |
| Portugal | 2,081 €/L | 2,155 €/L | 0,237 €/kWh |
| Regne Unit | 1,749 £/L | 1,995 £/L | 0,263 £/kWh |
| Romania | 10,07 RON/L | 10,94 RON/L | 1,458 RON/kWh |
| Suècia | 17,88 SEK/L | 23,83 SEK/L | 3,304 SEK/kWh |
| Turquia | – | – | 3,424 TRY/kWh |
| Txèquia | 45,16 CZK/L | 47,74 CZK/L | 7,011 CZK/kWh |
| Xipre | 1,744 €/L | 2,030 €/L | 0,269 €/kWh |
Electricitat: preu domèstic per kWh amb impostos, segons les darreres xifres oficials (semestrals a Europa, trimestrals al Regne Unit, mensuals als EUA).
European Commission, Weekly Oil Bulletin · UK Department for Energy Security and Net Zero, weekly road fuel prices · U.S. Energy Information Administration, weekly retail prices · Eurostat, electricity prices for household consumers · Ofgem, energy price cap unit rates · U.S. Energy Information Administration, Electric Power Monthly
Preguntes sobre la despesa de combustible
Calcula el combustible que gasta el viatge i multiplica’l pel preu. Amb litres per 100 km: distància ÷ 100 × consum × preu per litre. 500 km a 7 L/100 km gasten 35 L, que a 2 € el litre costen 70 €.
Divideix 235,2 entre les mpg dels EUA, o 282,5 entre les mpg britàniques. 30 mpg (EUA) són 7,8 L/100 km; 30 mpg (RU) són 9,4 L/100 km. La calculadora ho converteix quan canvies d’unitat.
De les enquestes setmanals oficials: el Butlletí Petrolier setmanal de la Comissió Europea per a la UE, els preus setmanals del govern britànic i l’Energy Information Administration dels EUA. Són mitjanes nacionals amb impostos; a les autopistes i a les ciutats acostumen a ser més alts. Escriu el teu preu per substituir-los.
Multiplica la distància pel consum i després pel preu del kWh: 500 km a 18 kWh/100 km gasten 90 kWh, que costen 27 € a 0,30 € el kWh. Els valors WLTP i EPA ja inclouen les pèrdues de càrrega. El preu per defecte és la tarifa domèstica, per carregar a casa; els carregadors ràpids públics sovint costen dues o tres vegades més, així que escriu-ne el preu per a les parades del camí.

