Kalkulačka nákladov na palivo na cestu
Zadajte vzdialenosť a spotrebu auta. Kalkulačka vypočíta cestu s oficiálnou priemernou cenou z tohto týždňa pre vašu krajinu, v kilometroch alebo míľach, a rozdelí náklady medzi všetkých v aute.
Slovensko: priemerná cena benzínu v týždni od 5. októbra 2026. Zdroj: European Commission, Weekly Oil Bulletin
500 km pri spotrebe 7 L/100 km spotrebuje 35 litrov, pri cene 1,845 € za liter.
Tri kroky.
Zadajte trasu
Vzdialenosť tam a či pôjdete aj späť.
Opíšte auto
Spotrebu v L/100 km, mpg alebo km/L a benzín, alebo naftu.
Skontrolujte cenu
Oficiálny priemer z tohto týždňa je už vyplnený. Zadajte svoju cenu, ak ho chcete zmeniť, a pridajte, koľko ľudí sa delí o náklady.
Priemerné ceny palív tento týždeň
Celoštátne priemerné ceny pri pumpách vrátane všetkých daní, z týždenného zisťovania každej vlády. Hodia sa na rozpočet cesty autom cez hranice.
| Krajina | Benzín | Nafta | Elektrina |
|---|---|---|---|
| Belgicko | 1,959 €/L | 2,349 €/L | 0,358 €/kWh |
| Bulharsko | 1,663 €/L | 1,893 €/L | 0,134 €/kWh |
| Cyprus | 1,744 €/L | 2,030 €/L | 0,269 €/kWh |
| Česko | 45,16 CZK/L | 47,74 CZK/L | 7,011 CZK/kWh |
| Dánsko | 19,47 DKK/L | 18,60 DKK/L | 1,775 DKK/kWh |
| Estónsko | 1,945 €/L | 2,096 €/L | 0,212 €/kWh |
| Fínsko | 2,370 €/L | 2,553 €/L | 0,269 €/kWh |
| Francúzsko | 2,212 €/L | 2,355 €/L | 0,249 €/kWh |
| Grécko | 2,203 €/L | 2,166 €/L | 0,240 €/kWh |
| Holandsko | 2,432 €/L | 2,506 €/L | 0,244 €/kWh |
| Chorvátsko | 1,827 €/L | 1,984 €/L | 0,182 €/kWh |
| Írsko | 1,983 €/L | 2,164 €/L | 0,404 €/kWh |
| Litva | 1,938 €/L | 2,241 €/L | 0,196 €/kWh |
| Lotyšsko | 1,962 €/L | 2,120 €/L | 0,245 €/kWh |
| Luxembursko | 1,837 €/L | 2,057 €/L | 0,202 €/kWh |
| Maďarsko | 635 HUF/L | 709 HUF/L | 42,41 HUF/kWh |
| Malta | 1,340 €/L | 1,210 €/L | 0,127 €/kWh |
| Nemecko | 2,196 €/L | 2,254 €/L | 0,362 €/kWh |
| Nórsko | – | – | 2,226 NOK/kWh |
| Poľsko | 6,655 PLN/L | 7,727 PLN/L | 1,272 PLN/kWh |
| Portugalsko | 2,081 €/L | 2,155 €/L | 0,237 €/kWh |
| Rakúsko | 1,837 €/L | 2,138 €/L | 0,326 €/kWh |
| Rumunsko | 10,07 RON/L | 10,94 RON/L | 1,458 RON/kWh |
| Slovensko | 1,845 €/L | 1,972 €/L | 0,199 €/kWh |
| Slovinsko | 1,763 €/L | 1,981 €/L | 0,212 €/kWh |
| Spojené kráľovstvo | 1,749 GBP/L | 1,995 GBP/L | 0,263 GBP/kWh |
| Spojené štáty | 4,354 USD/gal | 6,199 USD/gal | 0,183 USD/kWh |
| Španielsko | 1,849 €/L | 1,918 €/L | 0,251 €/kWh |
| Švédsko | 17,88 SEK/L | 23,83 SEK/L | 3,304 SEK/kWh |
| Taliansko | 2,073 €/L | 2,273 €/L | 0,297 €/kWh |
| Turecko | – | – | 3,424 TRY/kWh |
Elektrina: cena pre domácnosti za kWh vrátane daní, podľa najnovších oficiálnych údajov (v Európe polročne, v Spojenom kráľovstve štvrťročne, v USA mesačne).
European Commission, Weekly Oil Bulletin · UK Department for Energy Security and Net Zero, weekly road fuel prices · U.S. Energy Information Administration, weekly retail prices · Eurostat, electricity prices for household consumers · Ofgem, energy price cap unit rates · U.S. Energy Information Administration, Electric Power Monthly
Otázky o nákladoch na palivo
Vypočítajte, koľko paliva cesta spotrebuje, a vynásobte cenou. Pri spotrebe v litroch na 100 km: vzdialenosť ÷ 100 × spotreba × cena za liter. 500 km pri 7 L/100 km spotrebuje 35 L, čo pri 1,80 € za liter stojí 63 €.
Vydeľte 235,2 americkými mpg alebo 282,5 britskými mpg. 30 mpg (USA) je 7,8 L/100 km, 30 mpg (VB) je 9,4 L/100 km. Kalkulačka prevádza sama, keď zmeníte jednotku.
Z oficiálnych týždenných zisťovaní: týždenného ropného bulletinu Európskej komisie pre EÚ, týždenných cien britskej vlády a americkej Energy Information Administration. Ide o celoštátne priemery vrátane daní; na diaľniciach a v mestách býva drahšie. Zadajte vlastnú cenu, ak ich chcete nahradiť.
Vynásobte vzdialenosť spotrebou a potom cenou za kWh: 500 km pri 18 kWh/100 km spotrebuje 90 kWh, čo pri 0,30 € za kWh je 27 €. Hodnoty WLTP a EPA už zahŕňajú straty pri nabíjaní. Predvolená cena je tarifa pre domácnosti, teda nabíjanie doma; verejné rýchlonabíjačky často stoja dvakrát až trikrát viac, preto pre zastávky na ceste zadajte ich cenu.

