Beregn brændstofudgiften til bilturen
Angiv afstanden og bilens forbrug. Beregneren regner med ugens officielle gennemsnitspris i dit land, i kilometer eller miles, og deler udgiften mellem alle i bilen.
Danmark: gennemsnitspris for benzin i ugen fra 5. oktober 2026. Kilde: European Commission, Weekly Oil Bulletin
500 km med et forbrug på 7 L/100 km bruger 35 liter, til 19,47 kr. per liter.
Tre trin.
Angiv turen
Afstanden én vej, og om du kører hjem igen.
Beskriv bilen
Forbruget i L/100 km, mpg eller km/L, og benzin eller diesel.
Tjek prisen
Ugens officielle gennemsnit er allerede udfyldt. Skriv hvad du betaler for at ændre det, og tilføj hvor mange der deler udgiften.
Gennemsnitlige brændstofpriser i denne uge
Nationale gennemsnitspriser ved standeren inklusive alle afgifter, fra hver regerings ugentlige opgørelse. Brug dem til at budgettere en biltur på tværs af grænser.
| Land | Benzin | Diesel | El |
|---|---|---|---|
| Belgien | 1,959 €/L | 2,349 €/L | 0,358 €/kWh |
| Bulgarien | 1,663 €/L | 1,893 €/L | 0,134 €/kWh |
| Cypern | 1,744 €/L | 2,030 €/L | 0,269 €/kWh |
| Danmark | 19,47 kr./L | 18,60 kr./L | 1,775 kr./kWh |
| Estland | 1,945 €/L | 2,096 €/L | 0,212 €/kWh |
| Finland | 2,370 €/L | 2,553 €/L | 0,269 €/kWh |
| Frankrig | 2,212 €/L | 2,355 €/L | 0,249 €/kWh |
| Grækenland | 2,203 €/L | 2,166 €/L | 0,240 €/kWh |
| Irland | 1,983 €/L | 2,164 €/L | 0,404 €/kWh |
| Italien | 2,073 €/L | 2,273 €/L | 0,297 €/kWh |
| Kroatien | 1,827 €/L | 1,984 €/L | 0,182 €/kWh |
| Letland | 1,962 €/L | 2,120 €/L | 0,245 €/kWh |
| Litauen | 1,938 €/L | 2,241 €/L | 0,196 €/kWh |
| Luxembourg | 1,837 €/L | 2,057 €/L | 0,202 €/kWh |
| Malta | 1,340 €/L | 1,210 €/L | 0,127 €/kWh |
| Nederlandene | 2,432 €/L | 2,506 €/L | 0,244 €/kWh |
| Norge | – | – | 2,226 NOK/kWh |
| Polen | 6,655 PLN/L | 7,727 PLN/L | 1,272 PLN/kWh |
| Portugal | 2,081 €/L | 2,155 €/L | 0,237 €/kWh |
| Rumænien | 10,07 RON/L | 10,94 RON/L | 1,458 RON/kWh |
| Slovakiet | 1,845 €/L | 1,972 €/L | 0,199 €/kWh |
| Slovenien | 1,763 €/L | 1,981 €/L | 0,212 €/kWh |
| Spanien | 1,849 €/L | 1,918 €/L | 0,251 €/kWh |
| Storbritannien | 1,749 £/L | 1,995 £/L | 0,263 £/kWh |
| Sverige | 17,88 SEK/L | 23,83 SEK/L | 3,304 SEK/kWh |
| Tjekkiet | 45,16 CZK/L | 47,74 CZK/L | 7,011 CZK/kWh |
| Tyrkiet | – | – | 3,424 TRY/kWh |
| Tyskland | 2,196 €/L | 2,254 €/L | 0,362 €/kWh |
| Ungarn | 635 HUF/L | 709 HUF/L | 42,41 HUF/kWh |
| USA | 4,354 US$/gal | 6,199 US$/gal | 0,183 US$/kWh |
| Østrig | 1,837 €/L | 2,138 €/L | 0,326 €/kWh |
El: husstandspris per kWh inklusive afgifter, fra de seneste officielle tal (halvårligt i Europa, kvartalsvis i Storbritannien, månedligt i USA).
European Commission, Weekly Oil Bulletin · UK Department for Energy Security and Net Zero, weekly road fuel prices · U.S. Energy Information Administration, weekly retail prices · Eurostat, electricity prices for household consumers · Ofgem, energy price cap unit rates · U.S. Energy Information Administration, Electric Power Monthly
Spørgsmål om brændstofudgifter
Beregn hvor meget brændstof turen bruger, og gang med prisen. Med liter per 100 km: afstand ÷ 100 × forbrug × literpris. 500 km med 7 L/100 km bruger 35 liter, hvilket koster 665 kr. ved 19 kr. literen.
Del 235,2 med amerikanske mpg eller 282,5 med britiske mpg. 30 mpg (USA) er 7,8 L/100 km, og 30 mpg (UK) er 9,4 L/100 km. Beregneren omregner, når du skifter enhed.
Fra de officielle ugentlige opgørelser: Europa-Kommissionens Weekly Oil Bulletin for EU, den britiske regerings ugentlige brændstofpriser og amerikanske Energy Information Administration. Det er nationale gennemsnit inklusive afgifter; ved motorveje og i byer er det dyrere. Skriv din egen pris for at erstatte dem.
Gang afstanden med forbruget og derefter med prisen per kWh: 500 km ved 18 kWh/100 km bruger 90 kWh, hvilket koster 162 kr. ved 1,80 kr. per kWh. WLTP- og EPA-tal regner allerede med ladetab. Standardprisen er husstandsprisen, til opladning derhjemme; offentlige lynladere koster ofte to til tre gange så meget, så skriv deres pris ind for ladestop undervejs.

