Công cụ tính chi phí xăng cho chuyến đi
Nhập quãng đường và mức tiêu hao nhiên liệu của xe. Công cụ tính theo giá bạn nhập (hoặc giá trung bình chính thức hằng tuần nếu có), bằng km hoặc dặm, rồi chia cho mọi người trên xe.
Việt Nam: không có giá trung bình chính thức. Nhập giá bạn trả ở cây xăng.
Nhập quãng đường, mức tiêu hao và giá để xem chi phí.
Ba bước.
Nhập lộ trình
Quãng đường một chiều và bạn có quay về không.
Mô tả chiếc xe
Mức tiêu hao theo L/100 km, km/L hoặc mpg, và chạy xăng hay dầu.
Kiểm tra giá
Nhập giá bạn trả ở cây xăng và số người cùng chia chi phí.
Giá nhiên liệu trung bình tuần này
Giá bán lẻ trung bình toàn quốc đã gồm mọi loại thuế, từ khảo sát hằng tuần của từng chính phủ. Dùng để lập ngân sách cho chuyến đi đường dài xuyên quốc gia.
| Quốc gia | Xăng | Dầu diesel | Điện |
|---|---|---|---|
| Áo | 1,837 €/L | 2,138 €/L | 0,326 €/kWh |
| Ba Lan | 6,655 PLN/L | 7,727 PLN/L | 1,272 PLN/kWh |
| Bỉ | 1,959 €/L | 2,349 €/L | 0,358 €/kWh |
| Bồ Đào Nha | 2,081 €/L | 2,155 €/L | 0,237 €/kWh |
| Bulgaria | 1,663 €/L | 1,893 €/L | 0,134 €/kWh |
| Croatia | 1,827 €/L | 1,984 €/L | 0,182 €/kWh |
| Đan Mạch | 19,47 DKK/L | 18,60 DKK/L | 1,775 DKK/kWh |
| Đức | 2,196 €/L | 2,254 €/L | 0,362 €/kWh |
| Estonia | 1,945 €/L | 2,096 €/L | 0,212 €/kWh |
| Hà Lan | 2,432 €/L | 2,506 €/L | 0,244 €/kWh |
| Hoa Kỳ | 4,354 US$/gal | 6,199 US$/gal | 0,183 US$/kWh |
| Hungary | 635 HUF/L | 709 HUF/L | 42,41 HUF/kWh |
| Hy Lạp | 2,203 €/L | 2,166 €/L | 0,240 €/kWh |
| Ireland | 1,983 €/L | 2,164 €/L | 0,404 €/kWh |
| Italy | 2,073 €/L | 2,273 €/L | 0,297 €/kWh |
| Latvia | 1,962 €/L | 2,120 €/L | 0,245 €/kWh |
| Litva | 1,938 €/L | 2,241 €/L | 0,196 €/kWh |
| Luxembourg | 1,837 €/L | 2,057 €/L | 0,202 €/kWh |
| Malta | 1,340 €/L | 1,210 €/L | 0,127 €/kWh |
| Na Uy | – | – | 2,226 NOK/kWh |
| Pháp | 2,212 €/L | 2,355 €/L | 0,249 €/kWh |
| Phần Lan | 2,370 €/L | 2,553 €/L | 0,269 €/kWh |
| Romania | 10,07 RON/L | 10,94 RON/L | 1,458 RON/kWh |
| Séc | 45,16 CZK/L | 47,74 CZK/L | 7,011 CZK/kWh |
| Síp | 1,744 €/L | 2,030 €/L | 0,269 €/kWh |
| Slovakia | 1,845 €/L | 1,972 €/L | 0,199 €/kWh |
| Slovenia | 1,763 €/L | 1,981 €/L | 0,212 €/kWh |
| Tây Ban Nha | 1,849 €/L | 1,918 €/L | 0,251 €/kWh |
| Thổ Nhĩ Kỳ | – | – | 3,424 TRY/kWh |
| Thụy Điển | 17,88 SEK/L | 23,83 SEK/L | 3,304 SEK/kWh |
| Vương quốc Anh | 1,749 £/L | 1,995 £/L | 0,263 £/kWh |
Điện: giá sinh hoạt mỗi kWh đã gồm thuế, theo số liệu chính thức mới nhất (nửa năm một lần ở châu Âu, hằng quý ở Anh, hằng tháng ở Mỹ).
European Commission, Weekly Oil Bulletin · UK Department for Energy Security and Net Zero, weekly road fuel prices · U.S. Energy Information Administration, weekly retail prices · Eurostat, electricity prices for household consumers · Ofgem, energy price cap unit rates · U.S. Energy Information Administration, Electric Power Monthly
Câu hỏi về chi phí xăng
Tính lượng nhiên liệu cần dùng rồi nhân với giá. Theo lít trên 100 km: quãng đường ÷ 100 × mức tiêu hao × giá mỗi lít. 500 km với mức 7 L/100 km cần 35 lít; giá 22.000 đồng một lít thì hết 770.000 đồng.
Lấy 235,2 chia cho mpg của Mỹ, hoặc 282,5 chia cho mpg của Anh. 30 mpg (Mỹ) là 7,8 L/100 km; 30 mpg (Anh) là 9,4 L/100 km. Công cụ tự đổi khi bạn chuyển đơn vị.
Từ các khảo sát hằng tuần chính thức: Weekly Oil Bulletin của Ủy ban châu Âu cho EU, giá nhiên liệu hằng tuần của chính phủ Anh và Energy Information Administration của Mỹ. Với Việt Nam và các nước khác, hãy nhập giá bạn tự trả.
Nhân quãng đường với mức tiêu thụ, rồi nhân với giá mỗi kWh: 500 km ở mức 18 kWh/100 km dùng 90 kWh, tức 270.000 đ với giá 3.000 đ mỗi kWh. Số liệu WLTP và EPA đã tính cả hao hụt khi sạc. Giá mặc định là giá điện sinh hoạt để sạc tại nhà; trạm sạc nhanh công cộng thường đắt gấp hai đến ba lần, nên hãy nhập giá của trạm cho các điểm dừng dọc đường.

